Торговые сигналы по российскому фондовому рынку за 2024 год
Таблица по торговым операциям
Тикер | Дата входа | Цена входа | % от депозита | Цена текущая(выход) | Статус | Дата выхода | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10% | -3% | ||||||
BELU | 04.01.24 | 5,557.00 ₽ | 0% | 5,700.00 ₽ | закрыта | 18.01.24 | 2.57% |
GLTR | 04.01.24 | 654.95 ₽ | 0% | 729.00 ₽ | закрыта | 15.01.24 | 11.31% |
FESH | 09.01.24 | 83.36 ₽ | 0% | 88.56 ₽ | закрыта | 23.01.24 | 6.24% |
YNDX | 09.01.24 | 2,597.00 ₽ | 0% | 2,652.40 ₽ | закрыта | 16.01.24 | 2.13% |
ETLN | 15.01.24 | 85.80 ₽ | 0% | 86.54 ₽ | закрыта | 19.01.24 | 0.86% |
BANE | 15.01.24 | 2,355.50 ₽ | 0% | 2,370.00 ₽ | закрыта | 18.01.24 | 0.62% |
RUAL | 17.01.24 | 35.34 ₽ | 0% | 35.14 ₽ | закрыта | 22.01.24 | -0.57% |
FIXP | 17.01.24 | 331.60 ₽ | 0% | 325.00 ₽ | закрыта | 18.01.24 | -1.99% |
OZON | 22.01.24 | 2,846.50 ₽ | 0% | 2,814.00 ₽ | закрыта | 24.01.24 | -1.14% |
AGRO | 22.01.24 | 1,427.60 ₽ | 0% | 1,451.00 ₽ | закрыта | 25.01.24 | 1.64% |
RNFT | 22.01.24 | 146.30 ₽ | 0% | 144.40 ₽ | закрыта | 25.01.24 | -1.30% |
YNDX | 25.01.24 | 2,675.20 ₽ | 0% | 2,846.40 ₽ | закрыта | 26.01.24 | 6.40% |
NVTK | 26.01.24 | 1,439.20 ₽ | 0% | 1,453.80 ₽ | закрыта | 08.02.24 | 1.01% |
OZON | 26.01.24 | 2,819.50 ₽ | 0% | 2,926.50 ₽ | закрыта | 30.01.24 | 3.79% |
FEES | 29.01.24 | 0.12 ₽ | 0% | 0.13 ₽ | закрыта | 02.02.24 | 1.94% |
MOEX | 29.01.24 | 201.08 ₽ | 0% | 200.14 ₽ | закрыта | 05.02.24 | -0.47% |
PIKK | 29.01.24 | 730.80 ₽ | 0% | 778.00 ₽ | закрыта | 09.02.24 | 6.46% |
UPRO | 29.01.24 | 2.16 ₽ | 0% | 2.16 ₽ | закрыта | 31.01.24 | 0.05% |
SGZH | 30.01.24 | 4.18 ₽ | 0% | 4.08 ₽ | закрыта | 12.02.24 | -2.30% |
LKOH | 30.01.24 | 6,999.50 ₽ | 0% | 7,165.50 ₽ | закрыта | 20.02.24 | 2.37% |
GLTR | 31.01.24 | 696.20 ₽ | 0% | 676.00 ₽ | закрыта | 02.02.24 | -2.90% |
MAGN | 01.02.24 | 58.50 ₽ | 0% | 57.16 ₽ | закрыта | 07.02.24 | -2.29% |
UPRO | 02.02.24 | 2.15 ₽ | 0% | 2.18 ₽ | закрыта | 20.02.24 | 1.40% |
ROSN | 05.02.24 | 591.30 ₽ | 0% | 582.60 ₽ | закрыта | 20.02.24 | -1.47% |
SIBN | 05.02.24 | 825.80 ₽ | 0% | 820.70 ₽ | закрыта | 12.02.24 | -0.62% |
SBER | 07.02.24 | 281.00 ₽ | 0% | 286.67 ₽ | закрыта | 20.02.24 | 2.02% |
RUAL | 07.02.24 | 36.25 ₽ | 0% | 35.14 ₽ | закрыта | 15.02.24 | -3.06% |
FLOT | 07.02.24 | 143.50 ₽ | 0% | 138.74 ₽ | закрыта | 20.02.24 | -3.32% |
NVTK | 09.02.24 | 1,452.20 ₽ | 0% | 1,415.60 ₽ | закрыта | 12.02.24 | -2.52% |
OZON | 12.02.24 | 2,854.00 ₽ | 0% | 3,160.50 ₽ | закрыта | 28.02.24 | 10.74% |
POSI | 12.02.24 | 2,262.20 ₽ | 0% | 2,306.40 ₽ | закрыта | 28.02.24 | 1.95% |
SNGS | 12.02.24 | 30.29 ₽ | 0% | 29.96 ₽ | закрыта | 20.02.24 | -1.09% |
MGNT | 15.02.24 | 7,449.50 ₽ | 0% | 7,638.50 ₽ | закрыта | 28.02.24 | 2.54% |
SMLT | 22.02.24 | 3,622.50 ₽ | 0% | 3,649.00 ₽ | закрыта | 28.02.24 | 0.73% |
FLOT | 26.02.24 | 129.77 ₽ | 0% | 132.43 ₽ | закрыта | 28.02.24 | 2.05% |
OZON | 01.03.24 | 3,254.00 ₽ | 0% | 3,298.50 ₽ | закрыта | 06.03.24 | 1.37% |
FLOT | 01.03.24 | 136.65 ₽ | 0% | 131.07 ₽ | закрыта | 20.03.24 | -4.08% |
AFKS | 04.03.24 | 18.66 ₽ | 0% | 19.48 ₽ | закрыта | 20.03.24 | 4.42% |
CHMF | 04.03.24 | 1,667.00 ₽ | 0% | 1,772.00 ₽ | закрыта | 22.03.24 | 6.30% |
YNDX | 04.03.24 | 3,673.00 ₽ | 0% | 3,975.40 ₽ | закрыта | 01.04.24 | 8.23% |
PLZL | 05.03.24 | 11,579.50 ₽ | 0% | 11,399.00 ₽ | закрыта | 22.03.24 | -1.56% |
RASP | 05.03.24 | 389.15 ₽ | 0% | 406.35 ₽ | закрыта | 05.04.24 | 4.42% |
SELG | 11.03.24 | 69.32 ₽ | 0% | 72.64 ₽ | закрыта | 29.03.24 | 4.79% |
NVTK | 11.03.24 | 1,391.40 ₽ | 0% | 1,086.60 ₽ | закрыта | 31.05.24 | -21.91% |
MOEX | 20.03.24 | 210.30 ₽ | 0% | 227.81 ₽ | закрыта | 11.04.24 | 8.33% |
MTLR | 20.03.24 | 291.12 ₽ | 0% | 270.32 ₽ | закрыта | 23.04.24 | -7.14% |
AGRO | 21.03.24 | 1,431.00 ₽ | 0% | 1,480.40 ₽ | закрыта | 04.04.24 | 3.45% |
FESH | 25.03.24 | 94.32 ₽ | 0% | 95.20 ₽ | закрыта | 26.03.24 | 0.93% |
SMLT | 26.03.24 | 3,536.50 ₽ | 0% | 3,692.00 ₽ | закрыта | 06.05.24 | 4.40% |
MAGN | 26.03.24 | 56.05 ₽ | 0% | 57.98 ₽ | закрыта | 17.04.24 | 3.44% |
FESH | 28.03.24 | 96.99 ₽ | 0% | 94.28 ₽ | закрыта | 29.03.24 | -2.79% |
SNGS | 02.04.24 | 31.86 ₽ | 0% | 35.13 ₽ | закрыта | 22.04.24 | 10.26% |
MDMG | 03.04.24 | 1,059.70 ₽ | 0% | 1,045.00 ₽ | закрыта | 23.04.24 | -1.39% |
GMKN | 08.04.24 | 154.20 ₽ | 0% | 160.58 ₽ | закрыта | 11.04.24 | 4.14% |
ENPG | 08.04.24 | 477.80 ₽ | 0% | 503.00 ₽ | закрыта | 09.04.24 | 5.27% |
TATN | 15.04.24 | 726.40 ₽ | 0% | 729.00 ₽ | закрыта | 21.05.24 | 0.36% |
SIBN | 15.04.24 | 781.00 ₽ | 0% | 748.90 ₽ | закрыта | 27.04.24 | -4.11% |
OZON | 18.04.24 | 3,984.50 ₽ | 0% | 4,310.50 ₽ | закрыта | 02.05.24 | 8.18% |
FLOT | 19.04.24 | 136.35 ₽ | 0% | 135.06 ₽ | закрыта | 23.04.24 | -0.95% |
SNGS | 23.04.24 | 35.12 ₽ | 0% | 34.06 ₽ | закрыта | 23.04.24 | -3.02% |
MDMG | 25.04.24 | 1,056.90 ₽ | 0% | 1,153.60 ₽ | закрыта | 06.05.24 | 9.15% |
FLOT | 25.04.24 | 134.94 ₽ | 0% | 132.65 ₽ | закрыта | 21.05.24 | -1.70% |
AGRO | 25.04.24 | 1,557.20 ₽ | 0% | 1,436.20 ₽ | закрыта | 21.05.24 | -7.77% |
MOEX | 26.04.24 | 228.13 ₽ | 0% | 236.16 ₽ | закрыта | 23.05.23 | 3.52% |
MGNT | 27.04.24 | 8,235.55 ₽ | 0% | 8,245.50 ₽ | закрыта | 17.05.24 | 0.12% |
HNFG | 02.05.24 | 757.90 ₽ | 0% | 698.80 ₽ | закрыта | 24.06.24 | -7.80% |
MDMG | 13.05.24 | 1,149.80 ₽ | 0% | 1,032.00 ₽ | закрыта | 18.06.24 | -10.25% |
ASTR | 13.05.24 | 632.25 ₽ | 0% | 639.10 ₽ | закрыта | 17.05.24 | 1.08% |
DIAS | 13.05.24 | 6,328.00 ₽ | 0% | 5,878.50 ₽ | закрыта | 27.05.24 | -7.10% |
MAGN | 17.05.24 | 59.15 ₽ | 0% | 56.56 ₽ | закрыта | 10.06.24 | -4.38% |
SMLT | 22.05.24 | 3,611.50 ₽ | 0% | 3,026.50 ₽ | закрыта | 03.07.24 | -16.20% |
SOFL | 04.06.24 | 169.22 ₽ | 0% | 171.96 ₽ | закрыта | 11.06.24 | 1.62% |
BSPB | 07.06.24 | 370.49 ₽ | 0% | 362.00 ₽ | закрыта | 12.06.24 | -2.29% |
ASTR | 07.06.24 | 612.60 ₽ | 0% | 600.35 ₽ | закрыта | 10.06.24 | -2.00% |
DIAS | 07.06.24 | 6,045.00 ₽ | 0% | 5,966.00 ₽ | закрыта | 10.06.24 | -1.31% |
AFKS | 10.06.24 | 27.39 ₽ | 0% | 26.96 ₽ | закрыта | 10.06.24 | -1.57% |
SOFL | 13.06.24 | 1,720.90 ₽ | 0% | 1,667.20 ₽ | закрыта | 17.06.24 | -3.12% |
BSPB | 13.06.24 | 370.74 ₽ | 0% | 377.64 ₽ | закрыта | 03.07.24 | 1.86% |
TRMK | 17.06.24 | 211.72 ₽ | 0% | 200.30 ₽ | закрыта | 19.06.24 | -5.39% |
POSI | 19.06.24 | 3,022.00 ₽ | 0% | 2,993.50 ₽ | закрыта | 27.06.24 | -0.94% |
CHMF | 19.06.24 | 1,509.00 ₽ | 0% | 1,547.30 ₽ | закрыта | 24.06.24 | 2.54% |
NVTK | 24.06.24 | 1,059.00 ₽ | 0% | 1,080.00 ₽ | закрыта | 05.07.24 | 1.98% |
LKOH | 26.06.24 | 7,269.00 ₽ | 0% | 7,159.00 ₽ | закрыта | 03.07.24 | -1.51% |
POSI | 28.06.24 | 3,045.00 ₽ | 0% | 3,105.00 ₽ | закрыта | 03.07.24 | 1.97% |
CHMF | 02.07.24 | 1,599.80 ₽ | 0% | 1,548.00 ₽ | закрыта | 03.07.24 | -3.24% |
AFKS | 02.07.24 | 24.51 ₽ | 0% | 23.83 ₽ | закрыта | 03.07.24 | -2.77% |
OZON | 22.07.24 | 3,997.00 ₽ | 0% | 3,872.00 ₽ | закрыта | 24.07.24 | -3.13% |
MOEX | 22.07.24 | 234.15 ₽ | 0% | 228.46 ₽ | закрыта | 02.08.24 | -2.43% |
SPBE | 29.07.24 | 140.90 ₽ | 0% | 137.40 ₽ | закрыта | 29.07.24 | -2.48% |
NVTK | 12.08.24 | 1,018.00 ₽ | 0% | 1,036.80 ₽ | закрыта | 15.08.24 | 1.85% |
ROSB | 02.09.24 | 118.00 ₽ | 0% | 123.00 ₽ | закрыта | 18.09.24 | 4.24% |
BSPB | 13.09.24 | 364.29 ₽ | 0% | 376.24 ₽ | закрыта | 18.09.24 | 3.28% |
MDMG | 18.09.24 | 849.50 ₽ | 0% | 868.50 ₽ | закрыта | 24.09.24 | 2.24% |
ALRS | 19.09.24 | 52.97 ₽ | 0% | 54.40 ₽ | закрыта | 26.09.24 | 2.70% |
CHMF | 23.09.24 | 1,329.00 ₽ | 0% | 1,290.00 ₽ | закрыта | 25.09.24 | -2.93% |
AFKS | 23.09.24 | 16.62 ₽ | 0% | 16.85 ₽ | закрыта | 24.09.24 | 1.40% |
GMKN | 24.09.24 | 112.06 ₽ | 0% | 114.63 ₽ | закрыта | 25.04.24 | 2.29% |
MVID | 24.09.24 | 115.20 ₽ | 0% | 113.30 ₽ | закрыта | 25.09.24 | -1.65% |
MDMG | 27.09.24 | 878.60 ₽ | 0% | 889.40 ₽ | закрыта | 01.07.24 | 1.23% |
SOFL | 27.09.24 | 139.76 ₽ | 0% | 138.18 ₽ | закрыта | 01.10.24 | -1.13% |
NVTK | 27.09.24 | 1,029.00 ₽ | 0% | 1,010.60 ₽ | закрыта | 30.09.24 | -1.79% |
CHMF | 30.09.24 | 1,301.20 ₽ | 0% | 1,267.00 ₽ | закрыта | 30.09.24 | -2.63% |
ENPG | 30.09.24 | 350.95 ₽ | 0% | 339.00 ₽ | закрыта | 30.09.24 | -3.41% |
VKCO | 04.10.24 | 337.59 ₽ | 0% | 327.60 ₽ | закрыта | 07.10.24 | -2.96% |
VTBR | 04.10.24 | 86.45 ₽ | 0% | 84.17 ₽ | закрыта | 18.10.24 | -2.64% |
SOFL | 07.10.24 | 137.02 ₽ | 0% | 133.02 ₽ | закрыта | 08.10.24 | -2.92% |
NVTK | 10.10.24 | 958.80 ₽ | 0% | 931.20 ₽ | закрыта | 23.10.24 | -2.88% |
LKOH | 15.10.24 | 7,000.00 ₽ | 0% | 6,791.00 ₽ | закрыта | 25.10.24 | -2.99% |
YDEX | 15.10.24 | 4,111.00 ₽ | 0% | 3,988.00 ₽ | закрыта | 23.10.24 | -2.99% |
SNGS | 15.10.24 | 26.03 ₽ | 0% | 25.22 ₽ | закрыта | 23.10.24 | -3.11% |
EUTR | 29.10.24 | 109.30 ₽ | 10% | 109.90 ₽ | открыта | 0.55% |
*Данные в таблице могут не отображаться или обновляться с задержкой в 15 минут из-за особенностей работы сервиса и Московской биржи (MOEX.COM).