Портфель 2022 года
Доходность портфеля за 2022 год :
5,75% |
Таблица по торговым операциям
Тикер | Дата входа | Цена входа | % от депозита | Цена текущая(выход) | Статус | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
0% | 50% | |||||
WIRE | 10.01.2022 | $128,97 | 0% | $116,74 | закрыта | -9,48% |
INTC | 11.01.2022 | $55,21 | 0% | $50,35 | Закрыта | -8,80% |
CEVA | 18.01.2022 | $40,56 | 0% | $38,24 | Закрыта | -5,72% |
RF | 20.01.2022 | $22,80 | 0% | $24,41 | закрыта | 7,06% |
VRTX | 26.01.2022 | $228,27 | 0% | $248,62 | закрыта | 8,91% |
FHI | 26.01.2022 | $33,67 | 0% | $31,78 | Закрыта | -5,61% |
OKE | 28.01.2022 | $60,17 | 0% | $63,02 | Закрыта | 4,74% |
AEE | 31.01.2022 | $87,65 | 0% | $82,54 | Закрыта | -5,83% |
BEN | 01.02.2022 | $32,65 | 0% | $30,70 | Закрыта | -5,97% |
APH | 02.02.2022 | $79,50 | 0% | $75,21 | Закрыта | -5,40% |
AJG | 04.02.2022 | $156,78 | 0% | $164,46 | Закрыта | 4,90% |
CSCO | 07.02.2022 | $55,15 | 0% | $55,21 | Закрыта | 0,11% |
ORCL | 07.02.2022 | $82,11 | 0% | $77,45 | Закрыта | -5,68% |
BANR | 08.02.2022 | $62,11 | 0% | $58,47 | Закрыта | -5,86% |
MGPI | 15.02.2022 | $79,19 | 0% | $81,98 | Закрыта | 3,52% |
PRAA | 16.02.2022 | $46,64 | 0% | $44,05 | Закрыта | -5,55% |
YUM | 23.02.2022 | $124,51 | 0% | $117,29 | Закрыта | -5,80% |
VALE | 23.02.2022 | $17,30 | 0% | $19,05 | Закрыта | 10,12% |
PFG | 25.02.2022 | $71,57 | 0% | $67,53 | Закрыта | -5,64% |
VRTX | 25.02.2022 | $231,06 | 0% | $235,09 | Закрыта | 1,74% |
XOM | 01.03.2022 | $79,25 | 0% | $83,39 | Закрыта | 5,22% |
EPC | 09.03.2022 | $36,62 | 0% | $37,03 | Закрыта | 1,12% |
WFC | 14.03.2022 | $50,23 | 0% | $52,63 | Закрыта | 4,78% |
BAC | 15.03.2022 | $41,40 | 0% | $43,18 | Закрыта | 4,30% |
VALE | 15.03.2022 | $18,74 | 0% | $19,61 | Закрыта | 4,64% |
PSX | 21.03.2022 | $80,96 | 0% | $85,73 | Закрыта | 5,89% |
ET | 21.03.2022 | $9,91 | 0% | $11,52 | Закрыта | 16,25% |
KHC | 24.03.2022 | $38,52 | 0% | $41,09 | Закрыта | 6,67% |
GS | 24.03.2022 | $339,78 | 0% | $320,52 | Закрыта | -5,67% |
TSN | 24.03.2022 | $88,24 | 0% | $97,79 | Закрыта | 10,82% |
MKC | 01.04.2022 | $100,77 | 0% | $101,36 | Закрыта | 0,59% |
RGR | 07.04.2022 | $69,37 | 0% | $72,81 | Закрыта | 4,96% |
CR | 08.04.2022 | $103,92 | 0% | $107,76 | Закрыта | 3,70% |
WAB | 12.04.2022 | $89,96 | 0% | $91,56 | Закрыта | 1,78% |
BOKF | 12.04.2022 | $90,40 | 0% | $85,80 | Закрыта | -5,09% |
CSX | 14.04.2022 | $35,14 | 0% | $33,14 | Закрыта | -5,69% |
KEY | 18.04.2022 | $20,59 | 0% | $20,94 | Закрыта | 1,70% |
UDR | 20.04.2022 | $58,18 | 0% | $54,84 | Закрыта | -5,74% |
NDSN | 20.04.2022 | $225,05 | 0% | $212,12 | Закрыта | -5,75% |
PFE | 28.04.2022 | $50,08 | 0% | $52,16 | Закрыта | 4,15% |
OKE | 16.05.2022 | $65,62 | 0% | $66,86 | Закрыта | 1,89% |
VALE | 16.05.2022 | $15,79 | 0% | $17,97 | Закрыта | 13,81% |
AA | 16.05.2022 | $59,71 | 0% | $61,00 | Закрыта | 2,16% |
KHC | 24.05.2022 | $39,55 | 0% | $37,25 | Закрыта | -5,82% |
MSFT | 27.05.2022 | $265,90 | 0% | $270,14 | Закрыта | 1,59% |
VRTX | 17.06.2022 | $261,99 | 0% | $277,79 | Закрыта | 6,03% |
CDNS | 17.06.2022 | $143,97 | 0% | $150,12 | Закрыта | 4,27% |
ABBV | 21.06.2022 | $143,19 | 0% | $152,52 | Закрыта | 6,52% |
CEG | 21.06.2022 | $60,14 | 0% | $56,57 | Закрыта | -5,94% |
EXC | 27.06.2022 | $44,07 | 0% | $46,21 | Закрыта | 4,86% |
XOM | 27.06.2022 | $88,72 | 0% | $84,02 | Закрыта | -5,30% |
ADBE | 07.07.2022 | $389,76 | 0% | $368,32 | Закрыта | -5,50% |
POOL | 07.07.2022 | $376,23 | 0% | $386,29 | Закрыта | 2,67% |
CRUS | 15.07.2022 | $74,71 | 0% | $78,86 | Закрыта | 5,55% |
XOM | 18.07.2022 | $87,00 | 0% | $94,27 | Закрыта | 8,36% |
PSX | 22.07.2022 | $84,53 | 0% | $88,82 | Закрыта | 5,08% |
FLR | 22.07.2022 | $25,16 | 0% | $27,10 | Закрыта | 7,71% |
ATO | 16.08.2022 | $117,39 | 0% | $110,95 | Закрыта | -5,49% |
IBM | 16.08.2022 | $134,93 | 0% | $138,40 | Закрыта | 2,57% |
BKR | 25.08.2022 | $26,47 | 0% | $25,01 | Закрыта | -5,52% |
HAL | 25.08.2022 | $31,66 | 0% | $29,92 | Закрыта | -5,50% |
ABT | 30.08.2022 | $101,90 | 0% | $105,68 | Закрыта | 3,71% |
CBRE | 02.09.2022 | $79,15 | 0% | $74,86 | Закрыта | -5,42% |
ORCL | 02.09.2022 | $76,67 | 0% | $72,45 | Закрыта | -5,50% |
MSFT | 09.09.2022 | $258,52 | 0% | $244,32 | Закрыта | -5,49% |
LEN | 26.09.2022 | $76,10 | 0% | $79,25 | Закрыта | 4,14% |
AEE | 04.10.2022 | $83,27 | 0% | $81,02 | Закрыта | -2,70% |
DIS | 04.10.2022 | $100,79 | 0% | $106,06 | Закрыта | 5,23% |
ABT | 31.10.2022 | $99,26 | 0% | $103,15 | Закрыта | 3,92% |
CBRE | 31.10.2022 | $71,81 | 0% | $74,20 | Закрыта | 3,33% |
Торговые операции. Покупка и продажа акций
MKC
Статус: Покупка
Цена покупки: $100,77 $ (либо в течении дня по рынку)
Объем: 10%
Стоп:-5%
Дата: 01.04.22
TSN
Статус: Покупка
Цена покупки: $88,24$ (либо в течении дня по рынку)
Объем: 10%
Стоп:-5%
Дата: 29.03.22
GS
Статус: Покупка
Цена покупки: $339,78$ (либо в течении дня по рынку)
Объем: 10%
Стоп:-5%
Дата: 25.03.22
KHC
Статус: Покупка
Цена покупки: $38,52$ (либо в течении дня по рынку)
Объем: 10%
Стоп:-5%
Дата: 24.03.22
ET
Статус: Покупка
Цена покупки: $9,91$ (либо в течении дня по рынку)
Объем: 10%
Стоп:-5%
Дата: 21.03.22
PSX
Статус: Покупка
Цена покупки: $80,96 $ (либо в течении дня по рынку)
Объем: 10%
Стоп:-5%
Дата: 21.03.22
Vale SA (VALE)
Статус: Покупка
Цена покупки: $18,74$ (либо в течении дня по рынку)
Объем: 10%
Стоп:-5%
Дата: 18.03.22
Bank of America Corp (BAC)
Статус: Покупка
Цена покупки: $41,40$ (либо в течении дня по рынку)
Объем: 10%
Стоп:-5%
Дата: 15.03.22
Wells Fargo & Co (WFC)
Статус: Покупка
Цена покупки: $50,23$ (либо в течении дня по рынку)
Объем: 10%
Стоп:-5%
Дата: 14.03.22
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX)
Статус: Продажа
Цена продажи: $235,09$
Доход: 1,7 %
Дата: 10.03.22