Торговые сигналы по российскому фондовому рынку с мая по декабрь 2023 года
Таблица по торговым операциям
Тикер | Дата входа | Цена входа | % от депозита | Цена текущая(выход) | Статус | Дата выхода | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 100% | ||||||
RTKM | 04.05.23 | 65.04 ₽ | 0% | 70.78 ₽ | закрыта | 18.05.23 | 8.83% |
VSMO | 11.05.23 | 51,740.00 ₽ | 0% | 50,187.80 ₽ | закрыта | 15.05.23 | -3.00% |
SELG | 11.05.23 | 51.91 ₽ | 0% | 50.35 ₽ | закрыта | 12.05.23 | -3.01% |
LKOH | 11.05.23 | 4,818.50 ₽ | 0% | 5,046.50 ₽ | закрыта | 19.05.23 | 4.73% |
GAZP | 15.05.23 | 174.60 ₽ | 0% | 172.09 ₽ | закрыта | 22.05.23 | -1.44% |
POLY | 15.05.23 | 686.40 ₽ | 0% | 664.50 ₽ | закрыта | 18.05.23 | -3.19% |
TCSG | 17.05.23 | 2,958.50 ₽ | 0% | 2,961.50 ₽ | закрыта | 19.05.23 | 0.10% |
VTBR | 17.05.23 | 0.02 ₽ | 0% | 0.02 ₽ | закрыта | 01.06.23 | -2.16% |
TTLK | 17.05.23 | 0.74 ₽ | 0% | 0.73 ₽ | закрыта | 17.05.23 | -1.82% |
PHOR | 23.05.23 | 7,390.00 ₽ | 0% | 7,539.00 ₽ | закрыта | 05.06.23 | 2.02% |
SBER | 24.05.23 | 239.57 ₽ | 0% | 245.66 ₽ | закрыта | 30.05.23 | 2.54% |
YNDX | 24.05.23 | 2,267.80 ₽ | 0% | 2,287.60 ₽ | закрыта | 25.05.23 | 0.87% |
SMLT | 27.05.23 | 2,990.50 ₽ | 0% | 3,036.00 ₽ | закрыта | 29.05.23 | 0.02 ₽ |
MAGN | 27.05.23 | 40.58 ₽ | 0% | 41.20 ₽ | закрыта | 05.06.23 | 0.02 ₽ |
IRKT | 01.06.23 | 60.30 ₽ | 0% | 59.05 ₽ | закрыта | 06.06.23 | -2.07% |
CHMF | 01.06.23 | 1,024.40 ₽ | 0% | 1,023.40 ₽ | закрыта | 08.06.23 | -0.10% |
NVTK | 02.06.23 | 1,306.60 ₽ | 0% | 1,366.20 ₽ | закрыта | 14.06.23 | 4.56% |
OKEY | 05.06.23 | 31.61 ₽ | 0% | 30.98 ₽ | закрыта | 06.06.23 | -1.99% |
OZON | 06.06.23 | 1,807.50 ₽ | 0% | 2,019.50 ₽ | закрыта | 15.06.23 | 11.73% |
MAGN | 07.06.23 | 41.50 ₽ | 0% | 42.98 ₽ | закрыта | 19.06.23 | 3.57% |
LIFE | 08.06.23 | 7.49 ₽ | 0% | 7.69 ₽ | закрыта | 09.06.23 | 2.67% |
OKEY | 09.06.23 | 32.11 ₽ | 0% | 32.16 ₽ | закрыта | 19.06.23 | 0.16% |
RNFT | 09.06.23 | 132.00 ₽ | 0% | 132.80 ₽ | закрыта | 14.06.23 | 0.61% |
LIFE | 13.06.23 | 7.85 ₽ | 0% | 7.97 ₽ | закрыта | 14.06.23 | 1.53% |
TATN | 13.06.23 | 479.40 ₽ | 0% | 504.40 ₽ | закрыта | 19.06.23 | 5.21% |
SNGS | 14.06.23 | 25.87 ₽ | 0% | 26.99 ₽ | закрыта | 23.06.23 | 4.33% |
RNFT | 15.06.23 | 133.06 ₽ | 0% | 132.70 ₽ | закрыта | 20.06.23 | -0.27% |
MTLR | 15.06.23 | 173.65 ₽ | 0% | 176.18 ₽ | закрыта | 19.06.23 | 1.46% |
GAZP | 15.06.23 | 169.43 ₽ | 0% | 169.16 ₽ | закрыта | 19.06.23 | -0.16% |
AFKS | 20.06.23 | 16.99 ₽ | 0% | 17.00 ₽ | закрыта | 23.06.23 | 0.06% |
LIFE | 20.06.23 | 7.91 ₽ | 0% | 8.23 ₽ | закрыта | 22.06.23 | 4.05% |
IRKT | 26.06.23 | 61.40 ₽ | 0% | 60.20 ₽ | закрыта | 13.07.23 | -1.95% |
ALRS | 28.06.23 | 67.42 ₽ | 0% | 76.26 ₽ | закрыта | 13.07.23 | 13.11% |
LKOH | 28.06.23 | 5,104.50 ₽ | 0% | 5,468.00 ₽ | закрыта | 20.07.23 | 7.12% |
NLMK | 03.07.23 | 175.36 ₽ | 0% | 181.08 ₽ | закрыта | 12.07.23 | 3.26% |
SBER | 04.07.23 | 243.33 ₽ | 0% | 245.88 ₽ | закрыта | 13.07.23 | 1.05% |
VTBR | 04.07.23 | 0.02 ₽ | 0% | 0.02 ₽ | закрыта | 13.07.23 | 3.02% |
GLTR | 04.07.23 | 508.50 ₽ | 0% | 570.80 ₽ | закрыта | 20.07.23 | 12.25% |
GMKN | 06.07.23 | 15,134.00 ₽ | 0% | 15,860.00 ₽ | закрыта | 20.07.23 | 4.80% |
GAZP | 06.07.23 | 167.04 ₽ | 0% | 120.56 ₽ | закрыта | 20.07.23 | -27.83% |
POLY | 10.07.23 | 558.10 ₽ | 0% | 571.80 ₽ | закрыта | 20.07.23 | 2.45% |
OZON | 12.07.23 | 2,047.50 ₽ | 0% | 2,412.50 ₽ | закрыта | 02.08.23 | 17.83% |
BSPB | 13.07.23 | 176.14 ₽ | 0% | 219.28 ₽ | закрыта | 31.07.23 | 24.49% |
VKCO | 14.07.23 | 647.00 ₽ | 0% | 671.00 ₽ | закрыта | 19.07.23 | 3.71% |
YNDX | 14.07.23 | 2,497.40 ₽ | 0% | 2,523.80 ₽ | закрыта | 20.07.23 | 1.06% |
IRAO | 14.07.23 | 4.15 ₽ | 0% | 4.16 ₽ | закрыта | 04.08.23 | 0.29% |
RASP | 19.07.23 | 308.00 ₽ | 0% | 322.80 ₽ | закрыта | 21.07.23 | 4.81% |
NVTK | 24.07.23 | 1,485.00 ₽ | 0% | 1,576.80 ₽ | закрыта | 04.08.23 | 6.18% |
PHOR | 24.07.23 | 7,424.00 ₽ | 0% | 7,423.00 ₽ | закрыта | 04.08.23 | -0.01% |
RTKM | 24.07.23 | 73.83 ₽ | 0% | 76.56 ₽ | закрыта | 04.08.23 | 3.70% |
TATN | 25.07.23 | 503.60 ₽ | 0% | 553.40 ₽ | закрыта | 04.08.23 | 9.89% |
NMTP | 25.07.23 | 9.67 ₽ | 0% | 13.00 ₽ | закрыта | 04.08.23 | 34.44% |
ETLN | 25.07.23 | 91.02 ₽ | 0% | 93.34 ₽ | закрыта | 04.08.23 | 2.55% |
YNDX | 25.07.23 | 2,644.40 ₽ | 0% | 2,639.40 ₽ | закрыта | 31.07.23 | -0.19% |
RUAL | 31.07.23 | 43.78 ₽ | 0% | 42.95 ₽ | закрыта | 04.08.23 | -1.90% |
SBER | 31.07.23 | 255.60 ₽ | 0% | 262.61 ₽ | закрыта | 04.08.23 | 2.74% |
TCSG | 03.08.23 | 3,620.00 ₽ | 0% | 3,493.00 ₽ | закрыта | 04.08.23 | -3.51% |
YNDX | 07.08.23 | 2,792.00 ₽ | 0% | 2,683.00 ₽ | закрыта | 04.08.23 | -3.90% |
VKCO | 07.08.23 | 744.80 ₽ | 0% | 718.00 ₽ | закрыта | 04.08.23 | -3.60% |
NMTP | 08.08.23 | 16.42 ₽ | 0% | 15.92 ₽ | закрыта | 08.08.23 | -3.02% |
BSPB | 08.08.23 | 291.90 ₽ | 0% | 283.14 ₽ | закрыта | 09.08.23 | -3.00% |
LKOH | 09.08.23 | 6,159.00 ₽ | 0% | 6,102.50 ₽ | закрыта | 14.08.23 | -0.92% |
TATN | 09.08.23 | 561.50 ₽ | 0% | 582.00 ₽ | закрыта | 14.08.23 | 3.65% |
SNGS | 10.08.23 | 31.39 ₽ | 0% | 32.35 ₽ | закрыта | 14.08.23 | 3.06% |
AFKS | 10.08.23 | 18.44 ₽ | 0% | 17.69 ₽ | закрыта | 15.08.23 | -4.06% |
TCSG | 10.08.23 | 3,639.50 ₽ | 0% | 3,547.80 ₽ | закрыта | 15.08.23 | -2.52% |
GLTR | 11.08.23 | 678.10 ₽ | 0% | 723.80 ₽ | закрыта | 16.08.23 | 6.74% |
VKCO | 11.08.23 | 772.20 ₽ | 0% | 755.80 ₽ | закрыта | 14.08.23 | -2.12% |
SBER | 14.08.23 | 267.82 ₽ | 0% | 258.09 ₽ | закрыта | 15.08.23 | -3.63% |
LSRG | 14.08.23 | 781.80 ₽ | 0% | 754.40 ₽ | закрыта | 15.08.23 | -3.50% |
RNFT | 15.08.23 | 191.90 ₽ | 0% | 194.10 ₽ | закрыта | 16.08.23 | 1.15% |
ROSN | 15.08.23 | 557.00 ₽ | 0% | 540.29 ₽ | закрыта | 16.08.23 | -3.00% |
BSPB | 17.08.23 | 302.50 ₽ | 0% | 296.45 ₽ | закрыта | 17.08.23 | -2.00% |
RASP | 21.08.23 | 354.90 ₽ | 0% | 358.50 ₽ | закрыта | 23.08.23 | 1.01% |
VKCO | 21.08.23 | 737.80 ₽ | 0% | 748.60 ₽ | закрыта | 06.09.23 | 1.46% |
SIBN | 21.08.23 | 655.45 ₽ | 0% | 661.00 ₽ | закрыта | 08.09.23 | 0.85% |
FESH | 22.08.23 | 117.16 ₽ | 0% | 114.64 ₽ | закрыта | 23.08.23 | -2.15% |
FIVE | 22.08.23 | 2,322.00 ₽ | 0% | 2,338.50 ₽ | закрыта | 05.09.23 | 0.71% |
MGNT | 28.08.23 | 5,906.50 ₽ | 0% | 6,024.50 ₽ | закрыта | 01.09.23 | 2.00% |
TCSG | 28.08.23 | 3,565.50 ₽ | 0% | 3,682.50 ₽ | закрыта | 06.09.23 | 3.28% |
ROSN | 28.08.23 | 543.70 ₽ | 0% | 570.20 ₽ | закрыта | 08.09.23 | 4.87% |
RTKM | 29.08.23 | 75.54 ₽ | 0% | 77.26 ₽ | закрыта | 07.09.23 | 2.28% |
UPRO | 30.08.23 | 2.20 ₽ | 0% | 2.51 ₽ | закрыта | 05.09.23 | 13.91% |
BANE | 30.08.23 | 1,912.00 ₽ | 0% | 1,976.00 ₽ | закрыта | 07.09.23 | 3.35% |
MAGN | 31.08.23 | 54.86 ₽ | 0% | 54.52 ₽ | закрыта | 05.09.23 | -0.62% |
OZON | 04.09.23 | 2,848.00 ₽ | 0% | 2,856.00 ₽ | закрыта | 06.09.23 | 0.28% |
MOEX | 07.09.23 | 172.68 ₽ | 0% | 169.23 ₽ | закрыта | 08.09.23 | -2.00% |
SBER | 08.09.23 | 256.60 ₽ | 0% | 256.17 ₽ | закрыта | 19.09.23 | -0.17% |
LKOH | 08.09.23 | 6,607.50 ₽ | 0% | 6,421.00 ₽ | закрыта | 19.09.23 | -2.82% |
FESH | 11.09.23 | 111.49 ₽ | 0% | 108.15 ₽ | закрыта | 18.09.23 | -3.00% |
TCSG | 11.09.23 | 3,542.00 ₽ | 0% | 3,455.00 ₽ | закрыта | 11.09.23 | -2.46% |
TATN | 12.09.23 | 600.80 ₽ | 0% | 610.00 ₽ | закрыта | 19.09.23 | 1.53% |
SMLT | 12.09.23 | 3,824.50 ₽ | 0% | 3,748.00 ₽ | закрыта | 19.09.23 | -2.00% |
RTKM | 18.09.23 | 75.35 ₽ | 0% | 73.19 ₽ | закрыта | 19.09.23 | -2.87% |
ALRS | 20.09.23 | 73.73 ₽ | 0% | 72.26 ₽ | закрыта | 21.09.23 | -1.99% |
TATN | 25.09.23 | 604.80 ₽ | 0% | 532.10 ₽ | закрыта | 03.10.23 | -12.02% |
BANE | 25.09.23 | 1,929.50 ₽ | 0% | 1,959.50 ₽ | закрыта | 02.10.23 | 1.55% |
BELU | 25.09.23 | 5,876.00 ₽ | 0% | 5,785.00 ₽ | закрыта | 29.09.23 | -1.55% |
MAGN | 26.09.23 | 51.77 ₽ | 0% | 31.94 ₽ | закрыта | 03.10.23 | -38.30% |
POSI | 28.09.23 | 2,362.60 ₽ | 0% | 2,386.60 ₽ | закрыта | 03.10.23 | 1.02% |
BELU | 02.10.23 | 5,558.00 ₽ | 0% | 582.00 ₽ | закрыта | 03.10.23 | -89.53% |
OZON | 02.10.23 | 2,652.00 ₽ | 0% | 2,589.00 ₽ | закрыта | 03.10.23 | -2.38% |
ROSN | 02.10.23 | 542.20 ₽ | 0% | 528.65 ₽ | закрыта | 03.10.23 | -2.50% |
TCSG | 03.10.23 | 3,237.50 ₽ | 0% | 3,495.50 ₽ | закрыта | 23.10.23 | 7.97% |
RNFT | 06.10.23 | 158.10 ₽ | 0% | 170.10 ₽ | закрыта | 23.10.23 | 7.59% |
OZON | 06.10.23 | 2,655.50 ₽ | 0% | 2,698.00 ₽ | закрыта | 24.10.23 | 1.60% |
IRAO | 09.10.23 | 4.46 ₽ | 0% | 4.45 ₽ | закрыта | 26.10.23 | -0.22% |
VTBR | 13.10.23 | 0.03 ₽ | 0% | 0.03 ₽ | закрыта | 26.10.23 | 4.03% |
BANE | 13.10.23 | 2,024.00 ₽ | 0% | 2,015.00 ₽ | закрыта | 23.10.23 | -0.44% |
MGNT | 16.10.23 | 5,637.00 ₽ | 0% | 5,995.00 ₽ | закрыта | 26.10.23 | 6.35% |
NMTP | 17.10.23 | 13.37 ₽ | 0% | 12.98 ₽ | закрыта | 20.10.23 | -2.92% |
RUAL | 18.10.23 | 40.39 ₽ | 0% | 39.99 ₽ | закрыта | 26.10.23 | -0.99% |
SBER | 19.10.23 | 267.82 ₽ | 0% | 283.52 ₽ | закрыта | 27.11.23 | 5.86% |
VKCO | 23.10.23 | 637.40 ₽ | 0% | 624.20 ₽ | закрыта | 24.10.23 | -2.07% |
SNGS | 24.10.23 | 32.31 ₽ | 0% | 33.10 ₽ | закрыта | 26.10.23 | 2.45% |
VKCO | 25.10.23 | 608.20 ₽ | 0% | 592.40 ₽ | закрыта | 26.10.23 | -2.60% |
POSI | 25.10.23 | 2,250.40 ₽ | 0% | 2,205.20 ₽ | закрыта | 27.10.23 | -2.01% |
TCSG | 25.10.23 | 3,514.00 ₽ | 0% | 3,444.00 ₽ | закрыта | 27.10.23 | -1.99% |
SNGS | 30.10.23 | 33.22 ₽ | 0% | 32.53 ₽ | закрыта | 01.11.23 | -2.08% |
POSI | 31.10.23 | 2,164.60 ₽ | 0% | 2,177.60 ₽ | закрыта | 09.11.23 | 0.60% |
VKCO | 02.11.23 | 594.80 ₽ | 0% | 613.60 ₽ | закрыта | 10.11.23 | 3.16% |
FIVE | 07.11.23 | 2,345.00 ₽ | 0% | 2,290.50 ₽ | закрыта | 10.11.23 | -2.32% |
VTBR | 08.11.23 | 0.03 ₽ | 0% | 0.02 ₽ | закрыта | 14.11.23 | -2.53% |
NLMK | 08.11.23 | 195.70 ₽ | 0% | 190.34 ₽ | закрыта | 15.11.23 | -2.74% |
NMTP | 13.11.23 | 12.82 ₽ | 0% | 12.56 ₽ | закрыта | 14.11.23 | -2.03% |
OZON | 16.11.23 | 2,725.00 ₽ | 0% | 2,920.00 ₽ | закрыта | 24.11.23 | 7.16% |
VKCO | 20.11.23 | 624.80 ₽ | 0% | 637.20 ₽ | закрыта | 23.11.23 | 1.98% |
LKOH | 22.11.23 | 7,279.50 ₽ | 0% | 7,133.91 ₽ | закрыта | 11.12.23 | -2.00% |
SMLT | 23.11.23 | 4,028.50 ₽ | 0% | 3,988.50 ₽ | закрыта | 27.11.23 | -0.99% |
NLMK | 28.11.23 | 178.86 ₽ | 0% | 177.36 ₽ | закрыта | 29.11.23 | -0.84% |
VKCO | 28.11.23 | 625.20 ₽ | 0% | 626.82 ₽ | закрыта | 30.11.23 | 0.26% |
OZON | 29.11.23 | 2,861.00 ₽ | 0% | 2,795.00 ₽ | закрыта | 01.12.23 | -2.31% |
YNDX | 29.11.23 | 2,619.60 ₽ | 0% | 2,549.70 ₽ | закрыта | 30.11.23 | -2.67% |
SGZH | 29.11.23 | 4.39 ₽ | 0% | 4.38 ₽ | закрыта | 29.11.23 | -0.23% |
PLZL | 04.12.23 | 10,985.00 ₽ | 0% | 10,763.00 ₽ | закрыта | 07.12.23 | -2.02% |
NLMK | 04.12.23 | 172.36 ₽ | 0% | 171.84 ₽ | закрыта | 06.12.23 | -0.30% |
ALRS | 07.12.23 | 67.17 ₽ | 0% | 71.21 ₽ | закрыта | 14.12.23 | 6.01% |
TATN | 08.12.23 | 628.30 ₽ | 0% | 655.70 ₽ | закрыта | 21.12.23 | 4.36% |
GMKN | 08.12.23 | 17,124.00 ₽ | 0% | 16,781.00 ₽ | закрыта | 13.12.23 | -2.00% |
BELU | 13.12.23 | 4,988.00 ₽ | 0% | 5,322.58 ₽ | закрыта | 19.12.23 | 6.71% |
MGNT | 15.12.23 | 6,244.00 ₽ | 0% | 6,768.00 ₽ | закрыта | 25.12.23 | 8.39% |
ALRS | 18.12.23 | 72.35 ₽ | 0% | 75.75 ₽ | закрыта | 15.01.24 | 4.70% |
SBER | 25.12.23 | 273.50 ₽ | 0% | 276.40 ₽ | закрыта | 15.01.24 | 1.06% |
BSPB | 25.12.23 | 227.59 ₽ | 0% | 223.04 ₽ | закрыта | 27.12.23 | -2.00% |
NMTP | 25.12.23 | 11.27 ₽ | 0% | 12.59 ₽ | закрыта | 27.12.23 | 11.71% |
TATN | 25.12.23 | 674.00 ₽ | 0% | 709.30 ₽ | закрыта | 28.12.23 | 5.24% |
ROSN | 27.12.23 | 593.80 ₽ | 0% | 602.95 ₽ | закрыта | 08.01.24 | 1.54% |
LKOH | 27.12.23 | 6,808.00 ₽ | 0% | 6,880.00 ₽ | закрыта | 16.01.24 | 1.06% |
POSI | 29.12.23 | 2,002.20 ₽ | 0% | 2,236.00 ₽ | закрыта | 24.01.24 | 11.68% |
SNGS | 29.12.23 | 26.83 ₽ | 0% | 30.01 ₽ | закрыта | 15.01.24 | 11.85% |
*Данные в таблице могут не отображаться или обновляться с задержкой в 15 минут из-за особенностей работы сервиса и Московской биржи (MOEX.COM).